معرفی انواع مدلهای مک بوک پرو اپل

person نویسنده: بهنام سکاکی list دسته: آموزش و بررسی تخصصی محصولات اپل تاریخ: comment دیدگاه: 0 favorite بازدید: 9458

در این بلاگ قصد داریم تمامی مدل‌های مک بوک پرو را به طور مختصر معرفی کنیم.

اولین مک بوک اپل

مک بوک برای اولین بار در ژانویه ۲۰۰۶، توسط استیو جایز فقید به عنوان لپ تاپ معرفی شد. این دستگاه جایگزین آی بوک (iBook) و پاور بوک (PowerBook) شد تا علاوه بر ورود شرکت اپل به رقابت با شرکت های دیگر، ارتباط میان اپل و اینتل نیز ارتقا یابد.

مدل‌های مک بوک

با گذشت زمان معمولا سالیانه، مدل‌های جدید مک بوک با اسم‌های مختلف معرفی می‌شود. حتی ممکن است در یک سال سه دستگاه عرضه شود؛ بنابراین به خاطر سپردن مدل مک بوک و قابلیت‌های هریک ممکن است مشکل‌ساز شود.

به همین خاطر تیم اپل سرویس با گردآوری مدل‌های مک بوک و معرفی مختصر سعی دارد مرجع خوبی برای علاقه‌مندان یا فروشندگان محصولات اپل باشد.

قبل از بررسی مدل‌ها لازم است با برخی از قابلیت‌ها یا اصلاحات مربوط به مک بوک اپل آشنا شوید:

مک بوک یونی بادی (MacBook Unibody)

یونی بادی در اصطلاح به معنای این است که جنس بدنه و قاب ال سی دی از یک آلیاژ یا فلز باشد. جنس مک بوک یونی بادی از آلومینیوم است.

مک بوک‌ پرو 15 اینچ اولین بار سال 2008 با ویژگی یونی بادی عرضه شد. سپس در ژانویه سال 2009، سری بعدی مک بوک یونی بادی با نمایشگر 17 اینچ، باتری لیتیوم پلیمری غیرقابل تعویض و مشخصات دیگر معرفی شد. در کنفرانس WWDC سال 2009 در ماه ژوئن، اپل مک بوک یونی بادی 13 اینچ را با یک سری تغییرات، رسما به عنوان مک بوک پرو معرفی کرد و از سال 2011 مک بوک پرو با طراحی یکسان معرفی شده است.

نمایشگر رتینا (Retina Display)

صفحه نمایش رتینا اسم برند جدید شرکت اپل برای ال سی دی یا الدهای دستگاه‌های خود است که تراکم پیکسل بیشتری نسبت به نمایشگرهای قدیمی دارند. این ویژگی در مک بوک های اپل نسل سوم (ژوئن 2012) اضافه شد.

تاچ بار (Touch Bar)

این ردیف کلید لمسی که در بالای کیبورد تعبیه شده، در نسل چهار مک بوک پرو (اکتبر 2016) اضافه شد. تاچ بار به جای کلیدهای Fn قرار گرفته و دسترسی سریع را به برنامه‌های کاربردی می‌دهد. مولتی تاچ بودن، کاستومایز سازی و .. از دیگر ویژگی‌های این طرح جدید است.

پورت‌ های مک بوک

اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در مورد خروجی‌های مک بوک بدانید، در این قسمت همراه ما باشید. در این بخش قرار است پورت‌های مک بوک بررسی شود. هر مدل مک بوک، با توجه مشخصات خود، از این پورت (نه الزاما تمامی آنها) بهره می‌برد.

معرفی انواع پورت‌های دستگاه‌های مک اپل را اینجا بخوانید.

در ابتدا دو سری اصلی مک بوک را معرفی خواهیم کرد:

مک بوک ایر اپل (MacBook Air)

مک بوک ایر با سایزهای ۱۱ و ۱۳ اینچ عرضه شده و مناسب افرادی است که لپ تاپ خود را همراه خود دارند؛ بنابراین بهتر دستگاه جمع و جور و در عین حال قدرتمند و سریع داشته باشند. می‌توان گفت که مک بوک ایر، همان آیپد با سیستم عامل MacOS با ابعاد بزرگتر است.

مک بوک پرو اپل (MacBook Pro)

این رایانه قابل حمل، با پردازنده قدرتمند لپ تاپی کامل است و برای انجام کارهای نیازمند سی پی یو قوی مانند پروژه‌های درسی و کاری، بهترین گزینه است. مک بوک پرو سایز بزرگتری نسبت به مک بوک ایر دارد و نمایشگر آن ۱۳، ۱۵، ۱۶ و حتی ۱۷ اینچ است.

با توجه به اطلاعات کلی که بیان شد، حال به مدل‌های مک بوک پرو می‌پردازیم. توجه کنید که در سال ممکن است ۳ مدل (Early - Mid - Late) عرضه شود.

انواع مدل‌های مک بوک پرو

مدل 2006

  • مک بوک پرو 15 اینچ (عرضه در ژانویه): Intel Core Duo 1.83 GHz | حافظه 80GB/100GB | باتری 60 واتی لیتیوم پلیمری | رم 512MB / 1GB
  • مک بوک پرو 17 اینچ (عرضه در آوریل) : Intel Core Duo 2.16 GHz | حافظه 120GB | باتری 60 واتی لیتیوم پلیمری | رم 1GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (عرضه در اکتبر) : اولین مک بوک پرو 64 بیتی | Intel Core 2 Duo CPU | حافظه 120GB | باتری 68 واتی لیتیوم پلیمری | رم 1GB

مدل 2007 (A1226/A1229)

  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2007): Core 2 Duo 2.2/2.4 GHz | حافظه 120GB/160GB | باتری 60 واتی لیتیوم پلیمری | رم 2GB
  • مک بوک پرو 17 اینچ (Mid 2007) : Core 2 Duo 2.4 GHz | حافظه 160GB | باتری 68 واتی لیتیوم پلیمری | رم 2GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Late 2007) :  Core 2 Duo 2.6 GHz | حافظه 160GB | باتری 60 واتی لیتیوم پلیمری | رم 2GB
  • مک بوک پرو 17 اینچ (Late 2007) :  Core 2 Duo 2.6 GHz | حافظه 160GB | باتری 68 واتی لیتیوم پلیمری | رم 2GB

مدل 2008 (A1286/A1261/A1260)

  • مک بوک پرو 15 اینچ (Early 2008): Core 2 Duo 2.4/2.6 GHz | حافظه 200GB/250GB | باتری 60 واتی لیتیوم پلیمری | رم 2GB
  • مک بوک پرو 17 اینچ (Early 2008) : Core 2 Duo 2.6 GHz | حافظه 250GB | باتری 68 واتی لیتیوم پلیمری | رم 2GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ یونی بادی (Late 2008) :  Core 2 Duo 2.4/2.53/2.8 GHz | حافظه 250GB/320GB | باتری 50/60 واتی لیتیوم پلیمری | رم 2GB/4GB

مدل 2009 (A1286/A1297/A1278)

  • مک بوک پرو 15 اینچ یونی بادی (Early 2009): Core 2 Duo 2.66/2.93 GHz | حافظه 320GB | باتری 50 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB
  • مک بوک پرو 17 اینچ یونی بادی (Early 2009) : Core 2 Duo 2.66/2.93 GHz | حافظه 320GB | باتری 95 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (Mid 2009) : Core 2 Duo 2.26/2.53 GHz | حافظه 160GB/250GB | باتری 58 واتی لیتیوم پلیمری | رم 2GB/4GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2009) : Core 2 Duo 2.53/2.66 GHz | حافظه 250GB/320GB | باتری 73 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2009) : Core 2 Duo 2.8/3.06 GHz | حافظه 500GB | باتری 73 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB
  • مک بوک پرو 17 اینچ (Mid 2009) : Core 2 Duo 2.8/3.06 GHz | حافظه 500GB | باتری 95 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB

مدل 2010 (A1278/A1297/A1286)

  • مک بوک پرو 13 اینچ (Mid 2010) : Core 2 Duo 2.4/2.66 GHz | حافظه 250GB/320GB | باتری 63.5 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2010) : Core i5 2.4/2.53 GHz | حافظه 320GB/500GB | باتری 77.5 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2010) : Core i7 2.66/2.8 GHz | حافظه 500GB | باتری 77.5 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB
  • مک بوک پرو 17 اینچ (Mid 2010) : Core i5 2.53 GHz | حافظه 500GB | باتری 95 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB
  • مک بوک پرو 17 اینچ (Mid 2010) : Core i7 2.66/2.8 GHz | حافظه 500GB | باتری 95 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB

مدل 2011 (A1278/A1297/A1286)

  • مک بوک پرو 13 اینچ (Early 2011) : Core i5 2.3 GHz | حافظه 320GB | باتری 63.5 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (Early 2011) : Core i7 2.7 GHz | حافظه 500GB | باتری 63.5 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Early 2011) : Core i7 2.0/2.2/2.3 GHz | حافظه 500GB/750GB | باتری 77.5 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB
  • مک بوک پرو 17 اینچ (Early 2011) : Core i7 2.2/2.3 GHz | حافظه 750GB | باتری 95 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (Late 2011) : Core i5 2.4 GHz | حافظه 500GB | باتری 63.5 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (Late 2011) : Core i7 2.8 GHz | حافظه 750GB | باتری 63.5 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Late 2011) : Core i7 2.2/2.4/2.5 GHz | حافظه 500GB/750GB | باتری 77.5 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB
  • مک بوک پرو 17 اینچ (Late 2011) : Core i7 2.4/2.5 GHz | حافظه 750GB | باتری 95 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB

مدل 2012 (A1398/A1425/A1278/A1286)

  • مک بوک پرو 13 اینچ (Mid 2012) : Core i5 2.5 GHz | حافظه 500GB (قابل ارتقا) | باتری 63.5 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB (تا 16GB قابل ارتقا)
  • مک بوک پرو 13 اینچ (Mid 2012) : Core i7 2.9 GHz | حافظه 750GB | باتری 63.5 واتی لیتیوم پلیمری | رم 8GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (Mid 2012) : Core i5 2.5 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 128GB/256GB SSD (قابل ارتقا تا 768GB) | باتری 74 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (Mid 2012) : Core i7 2.9 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 128GB/256GB SSD (قابل ارتقا تا 1TB) | باتری 74 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2012) : Core i7 2.3 GHz | حافظه 500GB (تا 4TB قابل ارتقا) | باتری 77.5 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB (تا 16GB قابل ارتقا)
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2012) : Core i7 2.6/2.7 GHz | حافظه 750GB | باتری 77.5 واتی لیتیوم پلیمری | رم 8GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2012) : Core i5 2.3 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 256GB SSD | باتری 95 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB (تا 16GB قابل ارتقا)
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2012) : Core i7 2.6/2.7 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 512GB SSD/512GB Flash Storage | باتری 95 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB (تا 16GB قابل ارتقا)

مدل 2013 (A1398/A1425/A1502)

  • مک بوک پرو 13 اینچ (Early 2013) : Core i5 2.6 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 256GB SSD (قابل ارتقا) | باتری 74 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (Early 2013) : Core i7 3.0 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 256GB SSD (قابل ارتقا) | باتری 74 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Early 2013) : Core i7 2.4 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 256GB SSD | باتری 95 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Early 2013) : Core i7 2.7 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 512GB SSD | باتری 95 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (Late 2013) : Core i5 2.6 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 256GB SSD (قابل ارتقا) | باتری 74 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (Late 2013) : Core i7 3.0 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 256GB SSD (قابل ارتقا) | باتری 74 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (Mid 2012) : Core i7 2.3 GHz | حافظه 500GB (تا 4TB قابل ارتقا) | باتری 77.5 واتی لیتیوم پلیمری | رم 4GB (تا 16GB قابل ارتقا)
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2012) : Core i7 2.6/2.7 GHz | حافظه 750GB | باتری 77.5 واتی لیتیوم پلیمری | رم 8GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2012) : Core i5 2.3 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 256GB SSD | باتری 95 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB (تا 16GB قابل ارتقا)
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2012) : Core i7 2.6/2.7 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 512GB SSD/512GB Flash Storage | باتری 95 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB (تا 16GB قابل ارتقا)

مدل 2014 (A1502/A1398)

  • مک بوک پرو 13 اینچ (Mid 2014) : Dual-Core i5 2.6 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 128GB / 256GB flash storage | باتری 71.8 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (Mid 2014) : Dual-Core i5 2.8 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 512GB flash storage | باتری 71.8 واتی لیتیوم پلیمری | رم 8GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (Mid 2014) : Dual-Core i7 3.0 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 256GB flash storage | باتری 71.8 واتی لیتیوم پلیمری | رم 8GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2014) : Quad-Core i7 2.2 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 256GB | باتری 95 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2014) : Quad-Core i7 2.7 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 512GB | باتری 95 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16GB

مدل 2015 (A1502/A1398)

  • مک بوک پرو 13 اینچ (Early 2015) : Dual-Core i5 2.7 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 128GB / 256GB flash storage | باتری 74.9 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (Early 2015) : Dual-Core i5 2.9 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 512GB flash storage | باتری 74.9 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2015) : Core i7 2.2 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 256GB | باتری 99.5 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (Mid 2015) : Core i7 2.5 GHz | نمایشگر رتینا | حافظه 512GB | باتری 99.5 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16GB

مدل 2016 (A1706/A1707/A1708)

  • مک بوک پرو 13 اینچ (2016) : Dual-Core i5 2.0 GHz | نمایشگر رتینا P3 | حافظه 256GB SSD | باتری 54.5 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (2016) : Dual-Core i5 2.9 GHz | نمایشگر رتینا P3 | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 256GB/512GB SSD | باتری 49.2 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (2016) : Quad-Core i7 2.6 GHz | نمایشگر رتینا P3 | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 256GB SSD | باتری 76.0 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (2016) : Quad-Core i7 2.7 GHz | نمایشگر رتینا P3 | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 512GB SSD | باتری 76.0 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16GB

مدل 2017 (A1706/A1707/A1708)

  • مک بوک پرو 13 اینچ (2017) : Dual-Core i5 2.3 GHz | نمایشگر رتینا P3 | حافظه 256GB/128GB SSD | باتری 54.5 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (2017) : Dual-Core i5 3.1 GHz | نمایشگر رتینا P3 | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 256GB/512GB SSD | باتری 49.2 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (2017) : Quad-Core i7 2.8 GHz | نمایشگر رتینا P3 | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 256GB SSD | باتری 76.0 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (2017) : Quad-Core i7 2.9 GHz | نمایشگر رتینا P3 | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 512GB SSD | باتری 76.0 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16GB

مدل 2018 (A1989/A1990)

  • مک بوک پرو 13 اینچ (2018) : Quad-Core i5 2.3 GHz | نمایشگر رتینا P3 با فناوری True Tone | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 256GB/512GB SSD | باتری 58 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (2018) : 6Core i7 2.2 GHz | نمایشگر رتینا P3 با فناوری True Tone | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 256GB SSD | باتری 83.6 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (2018) : 6Core i7 2.6 GHz | نمایشگر رتینا P3 با فناوری True Tone | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 512GB SSD | باتری 83.6 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16GB

مدل 2019 (A1989/A1990/A2141/A2159)

  • مک بوک پرو 13 اینچ (2019) : Quad-Core i5 2.4 GHz | نمایشگر رتینا P3 با فناوری True Tone | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 256GB/512GB SSD | باتری 58 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (2019) : Quad-Core i5 1.4 GHz | نمایشگر رتینا P3 با فناوری True Tone | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 128GB SSD | باتری 58 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 15 اینچ (2019) : پردازنده نسل نهم 6 هسته‌ای Core i7 2.3 GHz | نمایشگر رتینا P3 با فناوری True Tone | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 256GB SSD | باتری 83.6 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16GB DDR4
  • مک بوک پرو 15 اینچ (2019) : پردازنده نسل نهم 6 هسته‌ای Core i7 2.6 GHz | نمایشگر رتینا P3 با فناوری True Tone | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 512GB SSD | باتری 83.6 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16GB DDR4
  • مک بوک پرو 16 اینچ (2019) : پردازنده نسل نهم 6 هسته‌ای Core i7 2.6 GHz | نمایشگر رتینا P3 با فناوری True Tone | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 512GB SSD | باتری 100 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16GB DDR4
  • مک بوک پرو 16 اینچ (2019) : پردازنده نسل نهم 8 هسته‌ای Core i9 2.3 GHz | نمایشگر رتینا P3 با فناوری True Tone | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 1TB SSD | باتری 100 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16GB DDR4

مدل 2020

  • مک بوک پرو 13 اینچ (2020) : پردازنده نسل هشتم 4 هسته‌ای Core i5 1.4 GHz | نمایشگر رتینا P3 با فناوری True Tone | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 256GB/512GB SSD | باتری 58.2 واتی لیتیوم پلیمر | رم 8GB
  • مک بوک پرو 13 اینچ (2020) : پردازنده نسل دهم 4 هسته‌ای Core i5 2.0 GHz | نمایشگر رتینا P3 با فناوری True Tone | تاچ بار و تاچ آیدی | حافظه 512GB/1TB SSD | باتری 58.0 واتی لیتیوم پلیمر | رم 16G

سپاس از همراهی‌تان

دیدگاه‎ها

هیچ نظری در این زمان ثبت نشده است!

دیدگاه خود را بنویسید

یکشنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

ثبت نام جدید

در حال حاضر یک حساب کاربری دارید؟
وارد شوید یا کلمه عبور را بازنشانی کنید